6b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka WA 29      
2 8:50- 9:35 historia PM 34 technika US 34 historia PM 39 matematyka WA 29 wf MT ha3
3 9:45-10:30 j.polski We 46 j.polski We 46 j.polski We 46 j.polski We 46 wf MT ha3
4 10:35-11:20 matematyka WA 29 religia KM 43 muzyka US 34 j.polski We 46 matematyka WA 29
5 11:40-12:25 religia KM 38 geografia 48 j.angielski PU 39 informatyka CW 25 biologia 43
6 12:45-13:30 j.angielski PU 39 j.angielski PU 39 godz.wych PU 39 wf MT ha2 plastyka ER 34
7 13:35-14:20 wf- pł-1/2 MT basen1   wf- pł-2/2 MT B-platforma    
Drukuj plan
wygenerowano 2023-10-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum